Run #1407

A1 Stor All

Run Information exported
Facility
19 — A1 Stor All
Parser Used
Facility19Parser
Platform
table_layout
Timestamp
2026-03-23 03:14:17.299776
Units Found
37
Snapshot
View Snapshot
Fetch
2148 ms
Parse
6 ms
Export
9 ms
37 Units
20 Unique Sizes
$45 Min Price
$165 Max Price
0 With Promo

Extracted Units (37)

Size Description Price Sale Price Promotion Scarcity
5 x 10 Granville Road 9946 N Granville Rd. Mequon, WI 53097 | 5 x 10 | $45 $45.00
10 x 10 Granville Road 9946 N Granville Rd. Mequon, WI 53097 | 10 x 10 | $75 $75.00
10 x 15 Granville Road 9946 N Granville Rd. Mequon, WI 53097 | 10 x 15 | $100 $100.00
10 x 20 Granville Road 9946 N Granville Rd. Mequon, WI 53097 | 10 x 20 | $130 $130.00
10 x 25 Granville Road 9946 N Granville Rd. Mequon, WI 53097 | 10 x 25 | $140 $140.00
10 x 30 Granville Road 9946 N Granville Rd. Mequon, WI 53097 | 10 x 30 | $155 $155.00
10 x 40 Granville Road 9946 N Granville Rd. Mequon, WI 53097 | 10 x 40 | call
12.5 x 40 Granville Road 9946 N Granville Rd. Mequon, WI 53097 | 12.5 x 40 | call
20 x 20 Granville Road 9946 N Granville Rd. Mequon, WI 53097 | 20 x 20 | call
20 x 30 Granville Road 9946 N Granville Rd. Mequon, WI 53097 | 20 x 30 | call
20 x 40 Granville Road 9946 N Granville Rd. Mequon, WI 53097 | 20 x 40 | call
5 x 10 Mini-storage Cedarburg W60 N160 Cardinal Ave. Cedarburg, WI 53012 | 5 x 10 | $45 $45.00
10 x 10 Mini-storage Cedarburg W60 N160 Cardinal Ave. Cedarburg, WI 53012 | 10 x 10 | $75 $75.00
10 x 15 Mini-storage Cedarburg W60 N160 Cardinal Ave. Cedarburg, WI 53012 | 10 x 15 | $100 $100.00
10 x 20 Mini-storage Cedarburg W60 N160 Cardinal Ave. Cedarburg, WI 53012 | 10 x 20 | $130 $130.00
10 x 25 Mini-storage Cedarburg W60 N160 Cardinal Ave. Cedarburg, WI 53012 | 10 x 25 | $140 $140.00
10 x 30 Mini-storage Cedarburg W60 N160 Cardinal Ave. Cedarburg, WI 53012 | 10 x 30 | $155 $155.00
10 x 40 Mini-storage Cedarburg W60 N160 Cardinal Ave. Cedarburg, WI 53012 | 10 x 40 | call
12.5 x 40 Mini-storage Cedarburg W60 N160 Cardinal Ave. Cedarburg, WI 53012 | 12.5 x 40 | call
15 x 30 Mini-storage Cedarburg W60 N160 Cardinal Ave. Cedarburg, WI 53012 | 15 x 30 | call
20 x 20 Mini-storage Cedarburg W60 N160 Cardinal Ave. Cedarburg, WI 53012 | 20 x 20 | call
20 x 25 Mini-storage Cedarburg W60 N160 Cardinal Ave. Cedarburg, WI 53012 | 20 x 25 | call
20 x 30 Mini-storage Cedarburg W60 N160 Cardinal Ave. Cedarburg, WI 53012 | 20 x 30 | call
20 x 40 Mini-storage Cedarburg W60 N160 Cardinal Ave. Cedarburg, WI 53012 | 20 x 40 | call
7.5 x 10 Climate Controlled Storage W60 N151 Cardinal Ave. Cedarburg, WI 53012 | 7.5 x 10 | $92 $92.00
10 x 10 Climate Controlled Storage W60 N151 Cardinal Ave. Cedarburg, WI 53012 | 10 x 10 | $100 $100.00
7.5 x 15 Climate Controlled Storage W60 N151 Cardinal Ave. Cedarburg, WI 53012 | 7.5 x 15 | $113 $113.00
10 x 15 Climate Controlled Storage W60 N151 Cardinal Ave. Cedarburg, WI 53012 | 10 x 15 | $122 $122.00
7.5 x 20 Climate Controlled Storage W60 N151 Cardinal Ave. Cedarburg, WI 53012 | 7.5 x 20 | $122 $122.00
10 x 20 Climate Controlled Storage W60 N151 Cardinal Ave. Cedarburg, WI 53012 | 10 x 20 | $165 $165.00
10 x 20 Boat/RV/Auto Un-covered Storage W60 N160 Cardinal Ave. Cedarburg, WI 53012 | 10 x 20 | $45 $45.00
10 x 25 Boat/RV/Auto Un-covered Storage W60 N160 Cardinal Ave. Cedarburg, WI 53012 | 10 x 25 | $55 $55.00
10 x 30 Boat/RV/Auto Un-covered Storage W60 N160 Cardinal Ave. Cedarburg, WI 53012 | 10 x 30 | $65 $65.00
11 x 25 Boat/RV/Auto Un-covered Storage W60 N160 Cardinal Ave. Cedarburg, WI 53012 | 11 x 25 | $60 $60.00
11 x 30 Boat/RV/Auto Un-covered Storage W60 N160 Cardinal Ave. Cedarburg, WI 53012 | 11 x 30 | $65 $65.00
11 x 35 Boat/RV/Auto Un-covered Storage W60 N160 Cardinal Ave. Cedarburg, WI 53012 | 11 x 35 | $75 $75.00
11 x 40 Boat/RV/Auto Un-covered Storage W60 N160 Cardinal Ave. Cedarburg, WI 53012 | 11 x 40 | $85 $85.00

← Back to Facility